![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 眼光学の入門講座(視力・屈折検査編) | |||
| 座長:不二門 尚(大阪大)、奥山 文雄(鈴鹿医療科学大) | ||||
| (1) | 眼球光学系の基礎知識 | 魚里 博 | (北里大) | |
| (2) | これだけはおさえておきたい屈折検査の基礎知識 | 所 敬 | (東京医歯大) | |
| (3) | 明日からすぐに生かせる視力検査テクニック | 榊原 七重 | (北里大) | |
| (4) | SCAとZernikeの2次の収差との関係 | 大沼 一彦 | (千葉大・工) | |
| 2. | セーフティドライビングに最適な視機能 | |||
| 座長:畑田 豊彦(東京眼鏡専門学校)、三橋 俊文((株)トプコン研究開発センター) | ||||
| (1) | 各種屈折矯正法のドライビングシミュレーション | 川守田 拓志 | (北里大) | |
| (2) | 携帯電話による会話が運転中の視認行動に及ぼす影響 | 内田 信行 | (日本自動車研究所) | |
| (3) | ドライビングにおける老視眼鏡と視線 | 河原 哲夫 | (金沢工業大) | |
| (4) | ドライバの運転動作解析と視覚特性 | 景山 一郎 | (日本大機械工学科) | |
| 3. | 老視を考える | |||
| 座長:魚里 博(北里大)、根岸 一乃(慶應大) | ||||
| (1) | 加齢と視覚および眼球光学特性の変化 | 不二門 尚 | (大阪大) | |
| (2) | 調節・老視を如何に評価するか | 奥山 文雄 | (鈴鹿医療科学大) | |
| (3) | 老視眼に対する角膜屈折矯正手術 | 水流 忠彦 | (品川近視クリニック) | |
| (4) | 老視に対する手術的アプローチ(エキシマレーザー以外) | 荒井 宏幸 | (みなとみらいアイクリニック) | |
| (5) | 眼内レンズによるモノビジョン法 | 天野 理恵 | (北里大) | |
| 4. | 視能矯正学と眼光学の融合 | |||
| 座長:新井田 孝裕(国際医療福祉大)、臼井 千惠(帝京大) | ||||
| (1) | 弱視治療における屈折矯正の視能訓練効果 | 松本 富美子 | (近畿大・堺) | |
| (2) | 乱視と弱視 | 山下 牧子 | (東京医歯大) | |
| (3) | 3D映像の現状と眼光学・視能矯正学的課題 | 半田 知也 | (北里大) | |
| (4) | 視能矯正学における近見反応の応用 | 原 直人 | (神奈川歯大) | |
| 5. | 誰でもわかる眼鏡講座(基礎と実践) | |||
| 座長:河原 哲夫(金沢工業大)、大野 京子(東京医歯大) | ||||
| (1) | 眼鏡レンズ最近の進歩 | 高橋 文男 | ((株)ニコン 光学設計研究室) | |
| (2) | 知らなきゃいけない多焦点・累進屈折力眼鏡の基礎知識 | 祁 華 | (HOYA(株)) | |
| (3) | 成人の眼鏡処方のノウハウ | 鈴木 武敏 | (鈴木眼科吉小路) | |
| (4) | 幼小児の眼鏡処方のノウハウ | 佐藤 美保 | (浜松医大) | |
| 6. | 誰でもわかるコンタクトレンズ講座(基礎と実践) | |||
| 座長:村上 晶(順天大)、梶田 雅義(梶田眼科) | ||||
| (1) | コンタクトレンズと薬事法 | 宇津見 義一 | (宇津見眼科医院) | |
| (2) | オルソケラトロジー | 吉野 健一 | (吉野眼科クリニック) | |
| (3) | トーリックCL | 梶田 雅義 | (梶田眼科) | |
| (4) | コンタクトレンズとスポーツ | 工藤 大介 | (順天大) | |
| (5) | コンタクトレンズによる屈折矯正 | 糸井 素純 | (道玄坂糸井眼科医院) | |
| 座長:吉田 晃敏(旭川医大)、吉村 長久(京都大) | |||
| 「画像診断の基礎から臨床まで」 | |||
| (1) | AOSLOによる網膜神経線維束 | 高山 弘平 | (京都大) |
| (2) | 赤外偏光による眼底血管観察 | 正木 善章 | (千葉大) |
| (3) | 機能的OCT計測技術 | 西山 潤平 | ((株)ニデック) |
| (4) | 液晶素子を用いた人眼用補償光学 | 黄 洪欣 | (浜松ホトニクス(株)) |
| (5) | AOSLOの光学性能評価 | 羽根渕昌明 | ((株)ニデック) |
| (6) | 眼底カメラによる酸素飽和度測定 | 三橋 俊文 | ((株)トプコン 光応用) |
| (7) | 膜OCT画像からの層境界線の自動抽出法とその評価 | 奥山 文雄 | (鈴鹿医療科学大) |
座長:不二門 尚(大阪大)
「瞳孔径が調節微動高周波成分出現頻度に及ぼす影響」
中山奈々美(北里大大学院)
「広角測定を可能とした超音波生体顕微鏡(Ultrasound biomicroscope:UBM)による毛様溝間距離の検討」
横山 翔(社会保険中京病院 眼科)
| 1. | より良い患者満足をもたらす裸眼視力向上の意義 | |||
| 座長:根岸 一乃(慶應大) 共催:日本アルコン(株) |
||||
| (1) | 多焦点IOLがもたらす明視域の意義 | 根岸 一乃 | (慶應大) | |
| (2) | トーリックIOLによる乱視軽減がもたらす裸眼視力向上の意義 | 三宅 俊之 | (北里大) | |
| (3) | 多焦点とトーリックIOL - 裸眼視力がもたらす患者満足度 | 荒井 宏幸 | (みなとみらいアイクリニック) | |
| 2. | 前眼部解析測定装置ペンタカムHRの基礎から臨床活用まで | |||
| 座長:魚里 博(北里大) 共催:中央産業貿易(株) |
||||
| (1) | Scheimpflug式前眼部解析装置Pentacamの実力 | 川守田拓志 | (北里大) | |
| (2) | Elevation-based Topographyへのいざない | 神谷 和孝 | (北里大) | |
| 3. | 調節検査、必然の時代が来た! | |||
| 座長:所 敬(東京医歯大) 共催:(株)ライト製作所 |
||||
| (1) | 今、なぜ調節機能の測定が必要か? 〜眼精疲労の診断治療に不可欠な調節機能測定〜 |
梶田 雅義 | (梶田眼科) | |
| (2) | オートレフによる調節機能測定〜導入編〜 | 中山奈々美 | (北里大大学院) | |
| 「わかりやすい累進屈折力レンズの基本の基本」 | |||
| 座長:畑田 豊彦(東京眼鏡専門学校) 共催:HOYA(株)ビジョンケアカンパニー |
|||
| (1) | 累進屈折レンズの種類と特徴 | 畑中 隆志 | (HOYA(株)ビジョンケアカンパニー) |
| (2) | 累進屈折力眼鏡が出来上がるまで | 三井 義秋 | (HOYA(株)ビジョンケアカンパニー) |
メインテーマ:屈折矯正のフロンティア「乱視と屈折・老視矯正」
「Clinical Applications of Power Vectors」
モデレーター:魚里 博(北里大)
Joseph M. Miller(The Univ. of Arizona)
「屈折・老視矯正における乱視」
モデレーター:神谷 和孝(北里大)
| 1. | 乱視の基礎知識と矯正(眼鏡・CL) | 梶田 雅義 | (梶田眼科) |
| 2. | IOLによる乱視矯正と老視治療 | 神谷 和孝 | (北里大) |
| 3. | 角膜手術による乱視矯正(正乱視&不正乱視) | 根岸 一乃 | (慶應大) |
モデレーター:石川 均(北里大)
| 1. | 炭酸ガスレーザーの新しい使い方 | 宮田 信之 | (岡田眼科) |
| 2. | 炭酸ガスレーザーを用いた外眼部手術 | 江口 秀一郎 | (江口眼科病院) |
| 3. | 炭酸ガスレーザーが組織に及ぼす反応とその利用法 | 宇津木 龍一 | (クリニック宇津木流) |
モデレーター:市邉 義章(北里大)
| 1. | 新型洗浄器による感染症対策 | 明田 知也 | ((株)イナミ) |
| 2. | ハイデルベルグスペクトラリス・スキャンプランニングツールのご紹介 | 若山 慎 | (ジャパンフォーカス(株)) |
| 3. | ステレオ眼底カメラ コーワnonmyd WXによる視神経乳頭解析 | 中川 俊明 | (興和(株)) |
| 4. | IHEによる標準化と日本眼科医療機器協会による共通化の取り組み | 加藤 憲 | 日本眼科医療機器協会 電子カルテ標準化技術委員会((株)トプコン) |
モデレーター:神谷 和孝(北里大)
| 1. | 前眼部OCTによる隅角の評価 | 富所 敦男 | (東京大) |
| 2. | 超高速OCTによる瞳孔ダイナミクスの観察 | 中西 基 | (大和市立病院) |
| 3. | 調節負荷時のSS-OCTを用いた眼のバイオメトリー | 五十嵐 章史 | (北里大) |
![]()